Výsledky našich členů:
Hájek Ivan | 1.0 mramorová šedá | 2.,3. a 9. |
1.0 světlehřbetá šedá | 2.,4 a 7. | |
1.1 hnědá | 2. | |
Pekhart Milan | 1.0 dom.pastelová hnědá | 1. a VT |
0.1 dom.pastelová šedá | 1. a VT | |
1.0 oranžovoprsá černopr. | 2. |
Foto z výstavy
Výsledky našich členů:
Hájek Ivan | 1.0 mramorová šedá | 2.,3. a 9. |
1.0 světlehřbetá šedá | 2.,4 a 7. | |
1.1 hnědá | 2. | |
Pekhart Milan | 1.0 dom.pastelová hnědá | 1. a VT |
0.1 dom.pastelová šedá | 1. a VT | |
1.0 oranžovoprsá černopr. | 2. |
Foto z výstavy