Výsledky našich členů:
Hájek Ivan | Světlehřbetá hnědá 1.0 | 1. VT |
Hnědá 1.1 | 2. | |
Černolící hnědá 0.1 | 1. VT | |
Pekhart Milan | Světlehřbetá šedá 1.0 | 3. |
Mramorová šedá 1.0 | 3. | |
Dom. pastel.šedá 1.0 | 1. VT | |
Dom. pastel. hnědá 1.0 | 1. VT | |
Hnědolící hnědá 1.0 | 1. VT | |
Vousatá straka 1.0 | 1. VT | |
Hnědolící hnědá 0.1 | 1. VT |
Foto z výstavy